| 0. Wstęp | 1:43 |
| 1. Praca z organizerem | |
| 1.1 Okno powitalne | 3:48 |
| 1.2 Przestrzeń robocza organizera | 6:53 |
| 1.3 Używanie paneli i kart | 5:08 |
| 1.4 Importowanie zasobów do bazy katalogowej | 9:44 |
| 1.5 Importowanie wideo z aparatu/kamery | 3:08 |
| 1.6 Przeglądanie multimediów | 5:50 |
| 1.7 Edycja pełnoekranowa | 9:29 |
| 1.8 Ocenianie multimediów | 5:25 |
| 1.9 Znaczniki słów kluczowych | 6:59 |
| 1.10 Grupowanie i zarządzanie słowami kluczowymi | 7:38 |
| 1.11 Wyszukiwanie zasobów | 8:43 |
| 1.12 Zarządzanie albumami | 6:37 |
| 1.13 Szybka korekta zdjęć | 13:15 |
| 1.14 Drukowanie zdjęć | 8:29 |
| 1.15 Nagrywanie CD/DVD ze zdjęciami | 3:49 |
| 2. Baza katalogowa | |
| 2.1 Tworzenie nowej bazy | 4:23 |
| 2.2 Grupowanie multimediów w stosy | 5:42 |
| 2.3 Dodawanie informacji do multimediów | 4:44 |
| 3. Praca z edytorem | |
| 3.1 Przestrzeń robocza edytora | 11:30 |
| 3.2 Trzy poziomy obróbki | 3:13 |
| 3.3 Korekta z asystą - podstawowa edycja | 10:27 |
| 3.4 Korekta z asystą - oświetlenie i ekspozycja | 9:22 |
| 3.5 Korekta z asystą - korekcja kolorów | 11:24 |
| 3.6 Korekta z asystą - retusz | 10:31 |
| 3.7 Szybka korekta - twój największy przyjaciel | 5:53 |
| 4. Zaawansowana edycja zdjęć | |
| 4.1 Przybornik i skrzynka projektu | 10:24 |
| 4.2 Dodatkowe panele | 3:10 |
| 4.3 Praca z warstwami | 12:53 |
| 4.4 Praca z warstwami dopasowania | 5:21 |
| 4.5 Zmiana rozmiaru zdjęcia | 9:32 |
| 4.6 Kadrowanie i prostowanie | 2:53 |
| 4.7 Rekompozycja | 3:49 |
| 4.8 Praca z kolorem | 5:59 |
| 4.9 Zaznaczenia - efektowna ramka | 9:41 |
| 4.10 Style warstw - efektowna ramka 2 | 6:06 |
| 4.11 Korekta ekspozycji | 3:40 |
| 4.12 Korekta barwna | 8:01 |
| 4.13 Pędzle - kolejna ramka | 6:47 |
| 4.14 Retusz podstawowy | 3:16 |
| 4.15 Retusz stemplem | 3:19 |
| 4.16 Retusz pędzlem inteligentnym | 5:01 |
| 4.17 Filtry i efekty | 9:40 |
| 4.18 Tworzenie elementów graficznych | 9:27 |
| 4.19 Dodawanie tekstu | 6:00 |
| 4.20 Zapisywanie plików | 6:06 |
| 4.21 Tworzenie panoram | 4:03 |
| 4.22 Tworzenie multiekspozycji | 2:30 |
| 5. Tworzenie publikacji na bazie zasobów | |
| 5.1 Księga zdjęć | 10:08 |
| 5.2 Pocztówka | 2:58 |
| 5.3 Kolaż | 6:37 |
| 5.4 Pokaz slajdów | 9:16 |
| 5.5 Koperta i etykieta na dysk CD/DVD | 3:59 |
| 6. Udostępnianie zasobów | |
| 6.1 Galeria internetowa | 10:42 |
| 6.2 Załączniki poczty e-mail | 5:10 |
| 6.3 Wiadomości ze zdjęciami | 5:33 |
| 6.4 Pokaz slajdów w pliku PDF | 3:49 |
| 7. Zakończenie | 1:49 |