| 0. Wstęp | 1:55 |
| 1. Co może Photoshop? | |
| 1.1 Czym Photoshop jest, a czym nie jest | 6:30 |
| 1.2 Obróbka fotografii | 2:27 |
| 1.3 Fotomontaż | 1:39 |
| 1.4 Webdesign | 1:42 |
| 1.5 Malarstwo | 2:03 |
| 1.6 Baza dla profesji i innych programów | 2:50 |
| 2. Bridge CS4 | |
| 2.1 Bridge - zintegrowana przeglądarka | 2:05 |
| 2.2 Otwieranie plików | 1:46 |
| 2.3 Otwieranie wielu plików | 2:32 |
| 2.4 Po co nam Bridge? | 2:49 |
| 2.5 Przeglądanie zdjęć | 2:20 |
| 2.6 Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zdjęć | 2:04 |
| 2.7 Pokaz slajdów | 5:16 |
| 2.8 Batch rename | 3:19 |
| 3. Ustawienia programu | |
| 3.1 Co musisz ustawić? | 2:44 |
| 3.2 Preferencje | 11:02 |
| 3.3 Zarządzanie kolorami | 5:06 |
| 3.4 Skróty klawiszowe | 4:18 |
| 3.5 Dostosowywanie palet | 6:29 |
| 3.6 Zapisywanie przestrzeni roboczej | 2:08 |
| 4. Nawigowanie | |
| 4.1 Główne okno programu | 7:31 |
| 4.2 Zagnieżdżone dokumenty | 3:20 |
| 4.3 Praca z oknami dokumentów | 3:50 |
| 4.4 Powiększanie obrazka | 1:37 |
| 4.5 Przesuwanie obrazka | 1:54 |
| 4.6 Tryby ekranu | 4:00 |
| 5. Podstawowa praca na plikach | |
| 5.1 Tworzenie nowego dokumentu | 6:48 |
| 5.2 Zmiana rozmiaru obrazu | 6:04 |
| 5.3 Zmiana rozmiaru wydruku | 3:57 |
| 5.4 Zmiana rozmiaru tła | 5:33 |
| 5.5 Powiększanie plików | 4:47 |
| 5.6 Obracanie i odbijanie dokumentu | 3:28 |
| 5.7 Kadrowanie | 6:23 |
| 5.8 Prostowanie | 5:38 |
| 5.9 Zapisywanie plików | 10:44 |
| 5.10 Przydatne formaty zapisu | 13:10 |
| 6. Zaznaczanie | |
| 6.1 Co to jest zaznaczenie? | 3:05 |
| 6.2 Zaznaczenia geometryczne | 4:42 |
| 6.3 Działania na zaznaczeniach | 8:41 |
| 6.4 Dostosowywanie krawędzi zaznaczenia | 4:07 |
| 6.5 Grupa narzędzi lasso | 5:51 |
| 6.6 Szybkie zaznaczenie i różdżka | 7:47 |
| 6.7 Color Range | 5:10 |
| 6.8 Zapisywanie i ładowanie zaznaczeń | 2:44 |
| 6.9 Wypełnianie i obrysowywanie zaznaczenia | 4:45 |
| 7. Podstawy obróbki fotografii | |
| 7.1 Zrozumienie histogramu | 5:52 |
| 7.2 Zrozumienie głębi bitowej | 6:26 |
| 7.3 Panel Adjustments | 3:02 |
| 7.4 Korekcja tonów - Brightness&Contrast | 2:27 |
| 7.5 Korekcja tonów - Levels | 2:36 |
| 7.6 Korekcja tonów - Curves | 4:05 |
| 7.7 Korekcja cieni i swiateł | 4:50 |
| 7.8 Usuwanie przebarwień | 6:45 |
| 7.9 Korekcja barwna - Variations | 2:20 |
| 7.10 Korekcja barwna - Color Balance | 2:22 |
| 7.11 Korekcja barwna - Hue/Saturation | 5:19 |
| 7.12 Kolory na dopalaczu - Vibrance | 2:38 |
| 7.13 Zdjęcie czarno-białe | 2:43 |
| 7.14 Camera Raw | 7:16 |
| 8. Malowanie i retuszowanie | |
| 8.1 Wszechmocny pędzel | 2:14 |
| 8.2 Panel Brushes | 12:16 |
| 8.3 Malowanie tabletem | 5:45 |
| 8.4 Gradient | 11:10 |
| 8.5 Miejscowe rozjaśnianie - Dodge | 4:24 |
| 8.6 Miejscowe ściemnianie - Burn | 2:07 |
| 8.7 Usuwanie rys i kurzu - Healing brush | 9:08 |
| 8.8 Retuszowanie dużych powierzchni - Patch tool | 2:59 |
| 8.9 Retuszowanie detali - Clone Stamp | 5:54 |
| 8.10 Usuwanie efektu czerwonych oczu | 1:42 |
| 8.11 Pędzel historii | 4:55 |
| 9. Praca z warstwami | |
| 9.1 Po co nam warstwy? | 4:39 |
| 9.2 Panel warstw | 7:32 |
| 9.3 Tworzenie, kopiowanie i usuwanie warstw | 5:04 |
| 9.4 Przenoszenie zawartości w warstwach | 2:28 |
| 9.5 Kolejność warstw | 2:33 |
| 9.6 Przezroczystość warstw | 3:38 |
| 9.7 Podstawowe tryby mieszania | 8:05 |
| 9.8 Maskowanie warstw | 4:58 |
| 9.9 Tryb szybkiej maski | 3:53 |
| 9.10 Clipping mask | 2:20 |
| 9.11 Transformacje warstw | 4:20 |
| 9.12 Transformacje zniekształcające | 5:26 |
| 9.13 Content-aware scaling | 5:57 |
| 9.14 Podstawy styli warstw - cień | 5:08 |
| 9.15 Podstawy styli warstw - blask | 2:22 |
| 10. Tekst i wektory | |
| 10.1 Co to są wektory? | 5:27 |
| 10.2 Tekst punktowy | 5:42 |
| 10.3 Panel Character | 4:48 |
| 10.4 Blok tekstu | 3:03 |
| 10.5 Panel Paragraph | 5:04 |
| 10.6 Zniekształcanie tekstu | 1:52 |
| 10.7 Rysowanie kształtów geometrycznych | 4:56 |
| 10.8 Predefiniowane kształty wektorowe | 5:00 |
| 11. Filtry i efekty | |
| 11.1 Filtry artystyczne | 6:00 |
| 11.2 Filtry zniekształcające | 5:49 |
| 11.3 Filtry renderujące | 7:39 |
| 11.4 Filtry szkicowe | 3:51 |
| 11.5 Filtry stylizujące | 8:09 |
| 12. Podstawy automatyzacji | |
| 12.1 Zrób raz i zapomnij | 2:01 |
| 12.2 Akcje i panel akcji | 6:14 |
| 12.3 Batch | 2:29 |
| 12.4 Image Processor | 4:58 |
| 13. Urządzenia i środowiska wyjściowe | |
| 13.1 Proofing kolorów | 4:41 |
| 13.2 Drukowanie | 8:48 |
| 13.3 Przygotowanie plików do sieci | 4:30 |
| 13.4 Save for web & devices | 7:24 |
| 14. Ciąg dalszy nastąpi... | 0:52 |